|
|||
---|---|---|---|
Starter | Avançado | Premium | Ilimitado |
Ideal para quem trabalha sozinho e quer ter o controle financeiro da sua empresa sem perder tempo. |
Ideal para quem tem um empregado ou um sócio.
Emita notas fiscais em todo o Brasil e compartilhe a gestão da sua empresa. |
Ideal para pequenas e médias empresas que querem ser grandes.
SG FINANÇAS RECOMENDA |
Ideal para pequenas e médias empresas que possuem grandes desafios. |
R$ por mês | R$ por mês | R$ por mês | R$ por mês |
1 USUÁRIO | 2 USUÁRIOS | 10 USUÁRIOS | Usuários ILIMITADOS |
10 NF de Produto | 100 NF de Produto | 1000 NF de Produto | NF de Produto ILIMITADAS |
10 NF de Serviço | 100 NF de Serviço | 1000 NF de Serviço | NF de Serviço ILIMITADAS |
5.000 NFC-e | NFC-e ILIMITADAS | ||
Boleto Fácil ILIMITADOS | Boleto Fácil ILIMITADOS | Boleto Fácil ILIMITADOS | Boleto Fácil ILIMITADOS |
5 Boletos pelo seu Banco | 50 Boletos pelo seu Banco | 500 Boletos pelo seu Banco | Boletos pelo seu banco ILIMITADOS |
Relatórios de Vendas, Financeiros e de Estoque | Relatórios de Vendas, Financeiros e de Estoque | Relatórios de Vendas, Financeiros e de Estoque | Relatórios de Vendas, Financeiros e de Estoque |
Suporte Completo e Gratuito | Suporte Completo e Gratuito | Suporte Completo e Gratuito | Suporte Completo e Gratuito |
Aplicativo para Smartphone | Aplicativo para Smartphone | Aplicativo para Smartphone | Aplicativo para Smartphone |
* Consulte os municípios disponíveis
** Consulte condições *** Consulte os bancos disponíveis |